Kaizheng/Administrative divisions
Kaizheng's geography is divided into 4 divisions, 32 provinces, 5 direct-administered municipalities, 4 autonomous regions and 2 special administrative regions.
Provinces
| Name | Capital | Largest City | Population | ISO code |
|---|---|---|---|---|
| [Hebei] | [Shijiazhuang] | XN-[HE] | ||
| [Shanxi] | Kayuan | XN-[SX] | ||
| [Liaoning] | Banzhou | XN-[LN] | ||
| [Jilin] | [Changchun] | XN-[JL] | ||
| Huanghe | [Harbin] | XN-HH | ||
| [Jiangsu] | Neifang | XN-[JS] | ||
| Tuwan | Ziuyang | XN-HW | ||
| Yuyang | [Changsha] | XN-HY | ||
| Luejiang | [Hangzhou] | XN-YJ | ||
| Guangming | Guangziao | XN-GY | ||
| Yingnan | [Kunmin] | XN-YN | ||
| Jianghai | [Xiling] | XN-JH |
Direct-administered municipalities
| Name | City seat | Population | ISO code |
|---|---|---|---|
| Bejang | [Tongzhou] District | XN-DJ | |
| Xiandu | [Hexi] District | XN-TD | |
| Shangzhou | [Huangpu] District | XN-SH | |
| Chongxi | [Yuzhong] District | XN-CX |
Autonomous region
| Name | Capital | Largest City | Population | ISO code |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Zhuang and Miao Autonomous Region (广州壮族和苗族自治区) | [Nanling] | [Nanling] | XN-GZ | |
| Inner Mendolia Autonomous Region (内蒙肚自治区) | [Hohhot] | [Hohhot] | XN-NM | |
| Libet Autonomous Region (夏藏藏族自治区) | [Lhasa] | [Lhasa] | XN-XZ | |
| Xiaojiang Uygur Autonomous Region (萧疆维吾尔自治区) | [Urümqi] | [Urümqi] | XN-XJ | |
| Ningzao Hui Autonomous Region | Yinjiang | Yinjiang | XN-NZ |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น